小学三年级数学上册递等式计算练习题

小学三年级数学上册递等式计算练习题

人气:181 ℃/2021-10-06 05:37:39

三年级的同学在学习方面正处于分水岭,所以学习一定不能松懈,每天坚持做一道题,每天进步一点点时间久了就会发现进步很多,下面就来练习练习吧!以下是小编整理的相关资料,希望对您有所帮助。

264+159+47 892-537+469 763-386-363 72-70÷7-29

900-473-227 406+369+94 683+258-383 359+432-189

81-81÷9 460+177-177 698-245-155 456+299+81

542-128-272 853+109-853 63×7+540 550+45×9

838-(138+275) 96×4+80 120+800÷10 57×8-406

208+342+292 803-589+111 99×8 235+178+165

605×3+7 45×9-335 1000-487-513 8×37+460

289+578-189 329+332+171 836+529-436 207×8-987

123+377×2 1948+539-648 406×7-669 438+279+362+521

726+274×3 4176÷3÷2 1912×3÷4 5614-(3000+614)

6024÷3÷4 2800×5÷4 1089-(400+311) 328+16×2

(100-36)÷4 718-75×3 (187-24)×5 2335-74×8

275×6÷3 5×(399-214) (582+6467)÷7 424×3×2

291×4×5 555×7×4 78×3÷9 1005÷5÷3

996÷6×2 256×7×5 3645÷3÷5 150×4÷10

328+172×6 516-123+77 347×4-192 2762-(762-78)

6×25+75×6 37×100-37 451+549÷3 34+306×2

720÷8-80 1865-468-332 4×38-12 3689+498-689

169+584+731 345+255÷5 257×4÷2 256+389+211+344

567×2×5 369×2÷3 258+493-58 45×9+55×9

198-98×2 (741-159)÷6 54÷6-5 167+45+282

763-84-163 468+28+32 405÷9×3 456-178-256

345+456+155 (321-39)÷6

175-75÷25 68+35×13 725-(125+237)

(114+166)÷35 432÷(9×8) 189-60+40

216+305 25×32 47+236+64

6×(15×9) 402+359 43+78+122+257

25×(26×4) 25×44 354+(229+46)

415-176-24 8.29+3.7+0.71+6.3

125×89×8 428 ×78+572×78

15×27-3000÷25 216+64×42÷28 324-285 ×12÷26

60506-19460÷35 23072÷412×65 184×38+116×38-11300

79691-46354÷629 325÷13×266-250

1.9÷43.26+6.74×3 217.8+6.3÷3.2-1.6

0.4×3.2-0.8÷1.2 4 5×[3.2+4.06÷6.05]

68-188.3-107.3÷0.81÷0.9 620.5+1.4×4÷0.4

45-30÷5= 200÷25×4= 40+60×2= 0×140+60=

100.485+72.68 40.043-12.87

125×560 45×71+29×45 13.6×8×125 13.6-4.25-5.75+

18.3-6.25-3.75+12.7 64×101 25×125×40×8 73×18+83×73

0.6+0.94-0.208 24.63-4.63-1.85 64-224÷14×12 1204×38+405÷27

3871-1080-740×7 5175÷207+102×9 0.9+1.08+0.92+0.1

13.59-6.91-0.09 983×3.8+2.2+0.237×1000 0.8×35+65×5÷100

30-[17.8+6.2+38÷10] 10-5.4-4.6= 2.6-(2.4+2.2)x6

26×39+61×26 356×9-56×9 52×76+47×76+76 134×56-134+45×134

1.25×32×0.25 4.7×1.25×1.6 2.5×(13×4)

1.25×88 1.25×64×0.25 4.6×0.35+4.6×0.65

0.95×8.6-7.6×0.95 2.4×1.87-2.4×0.87 4.18+4.18×99

2.55×1.5+1.5+5×1.5 2.95×101-2.95 2.4-2.4×0.5

3.2×10.1 0.52×105 0.85×99 99×4.3

175-75÷25 68+35×13 725-(125+237)

(114+166)÷35 432÷(9×8) 189-60+40

216+305 25×32 47+236+64

6×(15×9) 402+359 43+78+122+257

25×(26×4) 25×44 354+(229+46)

1000―7200÷8

1242÷(103―49)

4032÷(36×2)

75×4+630 376+280÷70

9×60-320 6400÷80-64

2936÷4×4

4280+3265÷5

576÷3÷4

2427÷3+1995

8323÷4=

3002÷2=

234×3-574÷7

84÷7+35×4 540÷9-300÷6 480÷8+320÷4 30×4+60×5

4326÷(61-58) 488÷4-23×4 48÷8×7

3600-458+1204 493+25×7 305×301-297

  • 热门

  • 12020年贵州黔东南州台江县政务服务中心招聘公告4人306
  • 2煤炭业务承包合同模板112
  • 3瓦岗寨的神射手王勇简介253
  • 4正规的民间借款合同范本367
  • 5我们是一家人主题班会教案模板106
  • 6教你做美味的茭白笋炒肉丝158
  • 7三年级数学上册第九周周末练习题352
  • 8关于分数应用的三年级数学上册专项练习题323
  • 推荐

  • 1四川赛区一等奖作文 龙溪中学,2022年富士康杯440
  • 2韩剧看到十八分钟就不敢看了,韩剧也像韩片一样尺度大到19禁485
  • 3看看自己去过哪些城市?至今一共去过多少个城市448
  • 4韩国车展上的车模完美身材 韩国车展上的丝袜美腿车模384
  • 5养猫注意事项第一次养猫:养猫人必知的6个,常识224
  • 6旅行正能量文案短句吸引人 让人心动的旅行朋友圈文案短句197
  • 7刘思齐过世了没有 刘思齐病逝两个孩子不能到场400
  • 8儿童画山中小屋,儿童画,大山和茅草屋300
  • © 2024 OONiu.Com All Rights Reserved.
    电脑版|手机版